![]() |
Penalties | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
65 | 3 | 75 | 0 | 2 |
Joueur | Nombre de réalisations |
---|---|
1 - F. Thauvin | 17 Buts |
2 - L. Ocampos | 8 Buts |
3 - M. Sanson | 8 Buts |
4 - V. Germain | 7 Buts |
5 - C. N'Jie | 7 Buts |
6 - K. Mitroglou | 6 Buts |
7 - Luiz Gustavo | 5 Buts |
8 - D. Payet | 5 Buts |
9 - A. Rami | 1 Buts |
10 - Rolando | 1 Buts |
Joueur | Matches joués |
---|---|
1 - F. Zambo | 32 matches |
2 - A. Rami | 31 matches |
3 - V. Germain | 31 matches |
4 - F. Thauvin | 30 matches |
5 - H. Sakai | 30 matches |
6 - Luiz Gustavo | 30 matches |
7 - M. Sanson | 29 matches |
8 - D. Payet | 28 matches |
9 - S. Mandanda | 28 matches |
10 - Rolando | 27 matches |
Joueur | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 - Luiz Gustavo | 9 | 0 | 1 |
2 - M. Sanson | 8 | 0 | 0 |
3 - F. Thauvin | 7 | 0 | 0 |
4 - J. Amavi | 7 | 0 | 0 |
5 - L. Ocampos | 6 | 0 | 1 |
6 - D. Payet | 6 | 0 | 0 |
7 - Rolando | 5 | 0 | 0 |
8 - A. Rami | 5 | 0 | 0 |
9 - F. Zambo | 5 | 0 | 0 |
10 - B. Sarr | 4 | 0 | 0 |
Stats Générales | |
---|---|
Position | 4 |
Points | 66 |
Nbr Matchs | 33 |
Nbr victoires | 19 |
Nbr nuls | 9 |
Nbr defaites | 5 |
Pts/Match | 2 |
Nbr buts | 67 |
Buts encaisses | 40 |
Buts/Match | 2.03 |
Buts encaisses/Match | 1.21 |
Stats Domicile | |
Position | 3 |
Points | 32 |
Nbr Matchs | 16 |
Nbr victoires | 9 |
Nbr nuls | 5 |
Nbr defaites | 2 |
Pts/Match | 2 |
Nbr buts | 35 |
Buts encaisses | 16 |
Buts/Match | 2.19 |
Buts encaisses/Match | 1 |
Stats Extérieur | |
Position | 3 |
Points | 34 |
Nbr Matchs | 17 |
Nbr victoires | 10 |
Nbr nuls | 4 |
Nbr defaites | 3 |
Pts/Match | 2 |
Nbr buts | 32 |
Buts encaisses | 24 |
Buts/Match | 1.88 |
Buts encaisses/Match | 1.41 |